400-8283-097










AMA是一種柔軟復合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑粘合二面芳綸紙而成的三層絕緣紙。芳綸紙是一種類似于Nomex464性能的絕緣紙,由國內廠家研制提供,絕緣等級屬于F級155℃。它集合了芳綸紙的優良耐高溫性能、良好機械韌性和聚酯薄膜良好的介電強度,廣泛適用電氣設備,適用于F級電機的槽間絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。

| 6640NMN聚酯薄膜聚芳纖維紙(Nomex)柔軟復合材料參數表 | 標準:JB/T4061.1-1995 | ||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 2 | 定量 | g/m | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 43±50 | ||
| 3 | 拉 | 縱 | 不彎折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
| 伸 | 向 | 彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 強 | 橫 | 不彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 度 | 向 | 彎折 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||
| 4 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| 橫向 | 彎折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
| 5 | 擊穿電壓 | 折彎后 | kV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
| 不折彎 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
| 6 | 常態粘結性 | 不分層 | |||||||
| 7 | 熱態粘結性 | 不分層不起泡不流膠 | |||||||
| 180±2℃10min | |||||||||



