400-8283-097











|
6640NMN聚酯薄膜聚芳纖維紙(Nomex)柔軟復合材料參數表 |
標準:JB/T4061.1-1995 | ||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 2 | 定量 | g/m | 210±30 | 24±30 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
| 3 | 拉 | 縱 | 不彎折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
| 伸 | 向 | 彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 強 | 橫 | 不彎折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 度 | 向 | 彎折 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||
| 4 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| 橫向 | 彎折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
| 5 | 擊穿電壓 | 折彎后 | KV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
| 不折彎 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
| 6 | 常態粘結性 | 不分層 | |||||||
| 7 | 熱態粘結性 | 不分層不起泡不流膠 | |||||||
| 180±2℃10min | |||||||||



