400-8283-097











| 項目 | 單位 | 指標值 | 試驗方法 | ||||||
| 標準厚度 | um | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| 厚度偏差 | % | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ||
| 拉伸強度 | MD | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||
| 斷裂伸長率 | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||
| 尺寸變化(150℃,30min) | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
| TD | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |||
| 霧度 | % | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.6 | ≤6.0 | GB2410-80 | |
| 潤濕張力 | mN/m | ≥52 | GB/T13541-1992 | ||||||
| 工頻電氣強度 | /V/um | ≥90 | ≥80 | ≥69 | ≥66 | ≥64 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
| 體積電阻率 | Ω.m | ≥1x1014 | GB12802.2-2004 | ||||||
| 相對介電常數(50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||
| 介電損耗因素(50Hz) | ≤3x10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||



