400-8283-097








RMR15H系列絕緣紙是一種柔軟復合材料,中間由聚酯薄膜涂以耐溫200℃的進口膠粘劑,兩面是由杜邦AR30防火纖維絕緣紙復合而成的三層絕緣紙,絕緣等級屬于H級,耐溫180℃至200℃。
RMR15H系列絕緣紙集合了杜邦AR30防火纖維絕緣紙可耐220℃高溫和聚酯薄膜良好的介電強度和機械韌性,廣泛適用電氣設備,尤其適用于電機的槽間、相間、匝間和襯墊絕緣。

| RMR15H系列絕緣紙性能表 | 標 準: GB/T5591.2-2002 | ||||||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
| 2 | 組合 | mil | 1.5-2-1.5 | 1.5-3-1.5 | 1.5-4-1.5 | 1.5-5-1.5 | 1.5-6-1.5 | 1.5-8-1.5 | 1.5-10-1.5 | 1.5-12-1.5 | 1.5-14-1.5 | ||
| 3 | 寬度 | mm | 905 | ||||||||||
| 4 | 拉伸強度 | 縱向 | N/cm | ≧120 | ≧140 | ≧160 | ≧180 | ≧220 | ≧260 | ≧310 | ≧350 | ≧390 | |
| 橫向 | ≧70 | ≧90 | ≧110 | ≧120 | ≧160 | ≧200 | ≧250 | ≧290 | ≧330 | ||||
| 5 | 伸長率 | 縱向 | % | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧12 | ≧12 | ≧12 | ≧12 | ≧12 | ≧12 | |
| 橫向 | ≧15 | ≧15 | ≧15 | ≧18 | ≧18 | ≧18 | ≧18 | ≧18 | ≧18 | ||||
| 6 | 介電強度 | KV | ≧6 | ≧75 | ≧90 | ≧110 | ≧14 | ≧17 | ≧20 | ≧23 | ≧26 | ||
| 7 | 常態粘結性 | 不分層 | |||||||||||
| 8 | 熱態粘結性 220±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 | |||||||||||



