400-8283-097










6521(本色復合紙PMP)特點及用途:
是由電工絕緣紙和聚酯薄膜粘合而成的三層柔軟復合材料;耐熱等級E級;具有優異的機械性能、介電性和粘結性;適用于電機、電器中作槽絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣。

| 標準:B/±4060-1991 | |||||||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | 標準厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.045 | ||
| 3 | 標誰定量及偏差 | g/m | 140±20 | 190±28 | 220±135 | 260±45 | 300±45 | 350±52 | 425±62 | 500±175 | 560±84 | ||
| 4 | 薄膜標稱厚度 | um | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 |
拉伸強
度
|
縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
| 彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
| 橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
| 彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
| 6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | / | / | / | / |
| 彎折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | 25 | 25 | 3 | 23 | ||||
| 橫向 | 不彎折 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 20 | / | / | / | / | |||
| 彎折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥25 | ≥5 | ≥2 | ≥2 | ||||
| 7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
| 8 | 常態粘結性 | 不分層 | |||||||||||
| 9 |
熱態粘結
性130±2C 10min
|
不分層不起泡不流膠 | |||||||||||



