400-8283-097










6520青殼紙是電工絕緱紙和聚酯薄膜經粘合劑粘合而成的二層復合材料;耐熱級別為E級;具有良好的介電性能和較高
的機械強度;適用于電機、電器中的槽襯墊和匝問絕像。

| 6520聚酯薄膜絕像紙柔軟復合材料(俗稱青殼復合紙)性能表 | 標佳:JB/±4059-1991 | |||||||||||||
|
序 號 |
指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||||||
| 1 | 標你厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | o.2 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | ||
| 2 | 標準厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.06 | ||
| 3 | 標準定量及偏差 | g/ m2 | 190± | 215± | 250± | 275± | 310± | 330±50 | 370±55 | 49o±73 | 55o±80 | 730±110 | ||
| 28 | 32 | 38 | 40 | 46 | ||||||||||
| 4 | 薄膜標稱厚度 | um | 36 | |||||||||||
| 5 | 拉 | 縱向 | 不彎折 | >100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 | |
| 伸 | 彎折 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | |||
| 強 | 橫向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | 285 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | |
| 度 | 彎折 | ≥50 | 250 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | |||
| 6 | 伸長率 | 縱向不彎折 | % | ≥2 | ≥3 | |||||||||
| 橫向彎折后 | ≥8 | 10 | ||||||||||||
| 7 | 擊穿 | 不折彎 | kv | 7 | ||||||||||
| 電壓 | 折彎后 | 26 | ||||||||||||
| 8 | 常態粘結性 | 不分層 | ||||||||||||
| 9 |
熱態粘結 性130±2°℃ 10min |
不分層不起泡不流膠 | ||||||||||||



