400-8283-097











| 5630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料性能表 | 標準:JB/T4060-1991 | |||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 2 | 標準定量及允許偏差 | g/m2 | 140土20 | 190土28 | 225133 | 300+45 | 350+52 | 425+63 | ||
| 3 | 蔣膜標稱厚度 | um | 50 | 75 | 100 | 150 | 190 | 250 | ||
| 4 | 拉 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | 80 | 120 | 140 | 190 | 270 | 320 |
| 伸 | 彎折 | 80 | 105 | 120 | 170 | 200 | 300 | |||
| 強 | 橫向 | 不彎折 | 80 | 105 | 120 | 170 | 200 | 300 | ||
| 度 | 彎折 | 70 | 90 | 100 | 130 | 150 | 200 | |||
| 5、 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 彎折 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 橫向 | 不彎折 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
| 彎折 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | ||||
| 6、 |
擊穿電壓
(不低于)
|
不折彎 | KV | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| 7 | 常態粘結性 | 不分層 | ||||||||
| 8 | 熱態粘結性155士2℃10min | 不分層,不起泡,不流膠 | ||||||||



