400-8283-097










6650(NHN)絕緣紙采用二面NOMEX聚芳纖維紙與聚酰亞胺薄膜粘結復合而成;具有良好的介電性能和力學性能,在高溫下和受潮后力學性能尤為突出;用于H級電機、電器的槽絕緣、匝間絕緣、襯墊和H級干式變壓器的層間間隔絕您等。本品耐熱等級H級;

| 6650(NHN)聚酯亞胺薄膜聚芳酰胺纖維柔軟復合材料性能表 | 標準:JB/T4062.1-1995 | ||||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||
| 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||
| 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ||||||
| 3 | 定量 | 155±125 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | |||
| 4 | 拉 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
| 伸 | 彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||
| 強 | 橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||
| 度 | 彎折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||
| 5 | 伸長率 | 縱向 | % | ±10 | |||||||
| 橫向 | ≥8 | ||||||||||
| 5 | 擊穿電壓 | KW | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
| ≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
| 常態粘結性 | 不分層 | ||||||||||
| 8 |
熱態粘結性200±2℃
10min
|
不分層不起泡不流膠 | |||||||||



