400-8283-097










絕緱等級∶
F級,耐溫155°℃.該絕緱紙集合了邦NOMEX®防火纖維絕緱紙可耐溫220℃高溫和聚酯薄膜良好的介電強(qiáng)度及機(jī)械韌性,廣泛適用于電氣設(shè)備,尤其適用于電機(jī)的槽間、相間、匝間和襯墊絕緣。

| 性能指標(biāo): | 標(biāo)準(zhǔn):JB/T4061.1-1995 | |||||||||
| 序號 | 指稱名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||
| 1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.o8 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.4 | |
| 2 | 厚度允差 | mm | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | |
| 3 | 標(biāo)稱定量 | g/m2 | 95 | 125 | 160 | 230 | 320 | 390 | 550 | |
| 4 | 定量允差 | g/m2 | ±11 | ±15 | ±19 | ±27 | ±38 | ±46 | ±66 | |
| 5 | 海膜標(biāo)稱厚度 | um | 25 | 50 | 75 | 125 | 190 | 250 | 350 | |
| 6 | 拉伸強(qiáng)度(縱向) | N/10mm | 2100 | ≥130 | ≥140 | ≥180 | ≥230 | ≥280 | ≥340 | |
| 7 | 拉伸強(qiáng)度(橫向) | N/10mm | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | |
| 8 | 伸長率(縱向) | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| 9 | 伸長率(橫向) | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| 10 | 擊穿電壓 | kv | ≥5 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥21 | |
|
熱態(tài)粘結(jié)
180±2°C 10Min
|
不分層、不起泡、不流膠 | |||||||||




版權(quán)所有:江陰益久絕緣材料有限公司 備案號:蘇ICP備19006204號-2