400-8283-097










是由聚酯薄膜和聚酯纖維非織布粘合而成的二層柔軟復合材料;耐熱等級B級;
具有優異的機械性能、介電性和粘結性;
適用于電機、電器中作槽絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣。

| (DM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料性能表 | 標準:JB/T4060-1991 | ||||||||||||
|
序
號
|
指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| 2 | 標佳厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.045 | ±0.05 | ||
| 3 | 標準定量及偏差 | g/m | 140±20 | 150±23 | 190+29 | 210±36 | 240±36 | 225±138 | 310±46 | 360±55 | 450±68 | ||
| 4 | 拉 | 縱 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 |
| 伸 | 向 | 彎折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||
| 強 | 橫 | 不彎折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||
| 度 | 向 | 彎折 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | ||
| 5 |
伸長
率
|
縱向不彎折 | % | ≥8 | ≥12 | ||||||||
| 橫向彎折后 | ≥10 | ≥18 | |||||||||||
| 6 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||
| 7 | 常態粘結性 | / | 不分層 | ||||||||||
| 8 | 熱態粘結性 | 不分層不杞泡不流膠 | |||||||||||



